Familie tøj familie matchende Hooded sweater 2019 forår ny mor datter kjoler far og søn mor og pige beklædning
size chart
Kid Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
3T/100 | 27 | 64 | 42 | 75~100 | 7.5~12.5 |
4T/110 | 29 | 68 | 46 | 90~110 | 12.5~17.5 |
6T/120 | 31 | 72 | 50 | 110~125 | 17.5~25 |
8T/130 | 33 | 78 | 54 | 125~140 | 25~30 |
10T/140 | 35 | 82 | 58 | 135~145 | 30~37.5 |
12T/155 | 36 | 86 | 60 | 145~160 | 37.5~45 |
Girl Dress Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
3T/100 | 28 | 64 | 46 | 75~100 | 7.5~12.5 |
4T/110 | 30 | 68 | 48 | 100~110 | 12.5~17.5 |
6T/120 | 32 | 73 | 52 | 110~125 | 17.5~25 |
8T/130 | 34 | 78 | 58 | 125~140 | 25~30 |
10T/140 | 36 | 83 | 62 | 135~150 | 30~40 |
Mother Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
160/S | 38 | 92 | 63 | 155~162 | 42.5~50 |
165/M | 40 | 98 | 65 | 160~168 | 48~60 |
170/L | 42 | 104 | 68 | 165~172 | 60~68 |
175/XL | 45 | 110 | 71 | 170~178 | 70~78 |
Father Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
165/M | 40 | 98 | 65 | 160~168 | 50~60 |
170/L | 42 | 104 | 68 | 165~172 | 60~68 |
175/XL | 45 | 110 | 71 | 170~178 | 67~78 |
180/XXL | 48 | 116 | 74 | 175~180 | 77~88 |
185/XXXL | 51 | 122 | 77 | 178~185 | 87~100 |
Ifølge forskellige målinger vil der være ca. 1-3 cm forskel, og alderen foreslog bare ikke, alt efter forskellige babyer og børn. Tak for din venlige forståelse. Alle målinger i cm og vær opmærksom på 1cm = 0,39inch |
Leave a Review
Powered by: Shopland.dk
Increíble