Size chart
Boy Size (cm) | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight |
2T/90CM | 24 | 60 | 38 | 70~82 | 6~10 |
3T/100CM | 26 | 64 | 42 | 80~95 | 10~14 |
4T/110CM | 28 | 68 | 46 | 90~110 | 14~19 |
6T/120CM | 30 | 72 | 50 | 110~125 | 19~25 |
8T/130CM | 32 | 76 | 54 | 125~135 | 25~30 |
10T/140CM | 34 | 80 | 58 | 135~145 | 30~35 |
12T/150CM | 36 | 84 | 61 | 145~155 | 35~42 |
Girl Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
2T/90CM | 24 | 58 | 45 | 70~82 | 6~10 |
3T/100CM | 26 | 62 | 49 | 80~95 | 10~14 |
4T/110CM | 29 | 66 | 53 | 90~110 | 14~19 |
6T/120CM | 31 | 70 | 57 | 110~125 | 19~25 |
8T/130CM | 33 | 76 | 63 | 125~135 | 25~30 |
10T/140CM | 35 | 82 | 67 | 135~145 | 30~35 |
Mother Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
Female 160 S | 36 | 84 | 59 | 150~160 | 40~48 |
Female 165 M | 37 | 88 | 61 | 160~165 | 48~58 |
Female 170 L | 38 | 92 | 63 | 165~170 | 55~62 |
Female 175 XL | 39 | 98 | 65 | 170~175 | 62~68 |
Father Size | Shoulder | Bust | Body length | Height | Weight(kg) |
Male 165 M | 42 | 94 | 68 | 160~170 | 50~60 |
Male 170 L | 44 | 100 | 70 | 165~175 | 60~67 |
Male 175 XL | 46 | 106 | 72 | 170~178 | 67~77 |
Male 180 XXL | 48 | 112 | 74 | 175~180 | 77~87 |
Male 185 XXXL | 50 | 118 | 76 | 178~185 | 87-100 |
Produkter sendes af de enkelte Nytilbud-lager, der er placeret over hele Europa og resten af verden. Leveringstider og forsendelsespriser varierer afhængigt af forhandlerens placering, destinationslandet og den valgte leveringsmetode. Se de fulde leveringsoplysninger
Sendes inden for 24 timer
Standardlevering 39 kr
Vores mest populære mulighed, ideelt til de fleste af vores kunder.
Leave a Review
Powered by: Shopland.dk